
| 実施月日 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 資源物 | 参加者数 | 一人当たり |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 | 13 | 6.9 | 4.1 | 24 | 1 |
| 5月17日 | 6 | 4.5 | 2.1 | 13 | 0.969 |
| 6月8日 | 7.3 | 0.65 | 3.4 | 15 | 0.757 |
| 6月8日(臨) | 3.5 | 1.65 | 1.85 | 12 | 0.583 |
| 7月12日 | 9.2 | 7.8 | 6.95 | 27 | 0.887 |
| 7月27日(臨) | 5.1 | 5.05 | 9.95 | 12 | 1.675 |
| 8月23日 | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 22 | 0.891 |
| 9月13日 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 14 | 0.514 |
| 10月4日 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 15 | 0.513 |
| 11月8日 | 2 | 1.7 | 2.2 | 15 | 0.393 |
| 12月13日 | 5.6 | 2.1 | 5.3 | 14 | 0.929 |
| 1月24日 | 4.7 | 2.8 | 7 | 27 | 0.537 |
| 2月21日 | 6.1 | 2.3 | 1.8 | 26 | 0.392 |
| 3月13日 | 24.8 | 13.5 | 14 | 42 | 1.245 |
参加者数の推移
カエル隊成果の推移
参加者一人当たり成果の推移